|
Welcome to |
|||
|
|
![]()
|
LANGFORDS WELSH FARMHOUSE PORK SAUSAGE After 18 GOLD awards and four Championships in the last four years something must be good about our Welsh Farmhouse Sausage. These sausage are great for any meal or snack. All the family will love them. Grill, Fry, BBQ, Oven, Casserole or try them in the George Foreman grill. Hardly any fat in the drip tray when cooked. In fact our sausages contain LESS THAN 5% FAT IN 400 GRAMS. Just enough to help them cook. TRY THEM YOU WILL LOVE THEM |
![]()
| WELSH PORK RANGE |
|
|
|||||
| 001 | Welsh Pork & Leek | £4.38Kg | £5.30Kg | ||||
| 002 | Welsh Pork & Apple | £4.38Kg | £5.30Kg | ||||
| 003 | Welsh Pork & Mustard | £4.38Kg | £5.30Kg | ||||
| 004 | Welsh Pork & Ginger | £4.38Kg | £5.30Kg | ||||
| 005 | Welsh Pork & Honey | £4.38Kg | £5.30Kg | ||||
| 006 | Welsh Pork & Chilli | £4.38Kg | £5.30Kg | ||||
| 007 | Welsh Pork, Cider & Apple | £4.38Kg | £5.30Kg | ||||
| 008 | Welsh Traditional Pork | £4.38Kg | £5.30Kg | ||||
| 009 | Welsh Pork & Chive | £4.38Kg | £5.30Kg | ||||
| 010 | Welsh Pork & Herb | £4.38Kg | £5.30Kg | ||||
| 011 | Welsh Pork & Spicy Tomato | £4.38Kg | £5.30Kg | ||||
| 012 | Welsh Pork, Hot & Spicy | £4.38Kg | £5.30Kg | ||||
| 013 | Welsh Pork, Garlic & Herb | £4.38Kg | £5.30Kg | ||||
| 014 | Welsh Pork & Smoky Bacon | £4.38Kg | £5.30Kg | ||||
| 015 | Welsh Pork & Spicy Beef | £4.38Kg | £5.30Kg | ||||
| 016 | Welsh Pork & Lemon | £4.38Kg | £5.30Kg | ||||
| 017 | Welsh Pork & Orange | £4.38Kg | £5.30Kg | ||||
| 018 | Welsh Pork & Mediterranean Herbs | £4.38Kg | £5.30Kg | ||||
| 019 | Welsh Pork & Rosemary | £4.38Kg | £5.30Kg | ||||
| 020 | Welsh Pork & Spring Onion | £4.38Kg | £5.30Kg |
![]()
| WELSH BEEF RANGE |
|
|
|||||
| 022 | Welsh Beef & Whole Grain Mustard | £4.85Kg | £5.47Kg | ||||
| 023 | Welsh Beef & Red / Green Peppers | £4.85Kg | £5.47Kg | ||||
| 024 | Welsh Beef & Red Wine | £4.85Kg | £5.47Kg | ||||
| 025 | Welsh Beef & Mustard | £4.85Kg | £5.47Kg | ||||
| 026 | Welsh Beef & Leek | £4.85Kg | £5.47Kg | ||||
| 027 | Welsh Beef & Chilli | £4.85Kg | £5.47Kg | ||||
| 028 | Welsh Beef, Basil & Tomato's | £4.85Kg | £5.47Kg | ||||
| 029 | Welsh Beef & Herbs | £4.85Kg | £5.47Kg | ||||
| 030 | Welsh Beef & Spicy Tomato | £4.85Kg | £5.47Kg | ||||
| 031 | Welsh Beef & Chive | £4.85Kg | £5.47Kg | ||||
| 032 | Welsh Beef, Apple & Chilli | £4.85Kg | £5.47Kg | ||||
| 033 | Welsh Beef & Garlic | £4.85Kg | £5.47Kg | ||||
| 034 | Welsh Beef & Cumin | £4.85Kg | £5.47Kg | ||||
| 035 | Welsh Beef, Cumin & Garlic | £4.85Kg | £5.47Kg | ||||
| 036 | Welsh Beef & Welsh Herbs | £4.85Kg | £5.47Kg | ||||
| 037 | Welsh Beef, Red Wine & Spices | £4.85Kg | £5.47Kg | ||||
| 038 | Welsh Beef & Pork | £4.85Kg | £5.47Kg | ||||
| 039 | Welsh Beef & Ale | £4.85Kg | £5.47Kg | ||||
| 040 | Welsh Beef & Carrot Chilli | £4.85Kg | £5.47Kg |
![]()
| WELSH LAMB RANGE |
|
|
|||||
| 042 | Welsh Lamb, Mint & Garlic | £4.85Kg | £5.47Kg | ||||
| 043 | Welsh Lamb, Leek & Chilli | £4.85Kg | £5.47Kg | ||||
| 044 | Welsh Lamb & Herbs | £4.85Kg | £5.47Kg | ||||
| 045 | Welsh Lamb & Chive | £4.85Kg | £5.47Kg | ||||
| 046 | Welsh Smoked Lamb & Herbs | £4.85Kg | £5.47Kg | ||||
| 047 | Welsh Lamb, Rosemary & Garlic | £4.85Kg | £5.47Kg | ||||
| 048 | Welsh Lamb, Apple & Chilli | £4.85Kg | £5.47Kg | ||||
| 049 | Welsh Lamb & Spicy Tomato | £4.85Kg | £5.47Kg | ||||
| 050 | Welsh Lamb Tandorri Style | £4.85Kg | £5.47Kg | ||||
| 051 | Welsh Lamb & Leek | £4.85Kg | £5.47Kg | ||||
| 052 | Welsh Lamb & Mixed Peppers | £4.85Kg | £5.47Kg | ||||
| 053 | Welsh Lamb & Rosemary | £4.85Kg | £5.47Kg | ||||
| 054 | Welsh Lamb & Mint | £4.85Kg | £5.47Kg | ||||
| 055 | Welsh Lamb Tikka Style | £4.85Kg | £5.47Kg | ||||
| 056 | Welsh Lamb, Honey & Mustard | £4.85Kg | £5.47Kg | ||||
| 057 | |||||||
| 058 | |||||||
| 059 | Welsh Lamb, Smoked Bacon & Leek | £4.85Kg | £5.47Kg | ||||
| 060 | Welsh Lamb, Tomato & Chive | £4.85Kg | £5.47Kg | ||||
| 061 | Welsh Lamb Mediterranean Style | £4.85Kg | £5.47Kg |
![]()
| MISCELLANEOUS |
|
|
|||||
| 041 | Chicken Sage & Onion | £4.85Kg | £5.47Kg | ||||
| Turkey With Cranberry | £4.85Kg | £5.47Kg |
![]()
| LANGFORD'S KIDDIES FAVOURITES |
|
|
|||||
| 021 | Chicken Sage & Onion | £4.38Kg | £5.30Kg |
|
These are the answer to the healthy eating option for children. LESS THAN 5% FAT IN 400 GRAMS. Very smooth delicious plain pork sausage, with a hint of her in very tender skins. Easy to fry, grill, oven, BBQ, or grill in the George Foreman and see that hardly any fat ends up in the drip tray. With 18 GOLD awards and four Championships in the last four years. These are sausage as they used to be. A TREAT. Just try some. |
![]()
|
NOW WITH NEXT DAY DELIVERY FOR ONLY £4.99 |
![]()
|
|
|
Webmaster: Caroline Mumby |
© Caroline Mumby |